- 索 引 號(hào):370481/2025-03639
- 主題分類(lèi):審核審批信息
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):滕州市民政局
- 成文時(shí)間:2025年11月07日
- 文 號(hào):無(wú)
- 發(fā)文時(shí)間:2025年11月07日
- 標(biāo) 題:2025年10月份滕州市臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)表
- 效力狀態(tài):有效
2025年10月份滕州市臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)表
| 2025年10月份滕州市臨時(shí)救助統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 鎮(zhèn)街 | 戶數(shù) | 金額(元) |
| 龍泉街道 | 1 | 5600 |
| 東沙河街道 | 1 | 11200 |
| 洪緒鎮(zhèn) | 3 | 27892 |
| 大塢鎮(zhèn) | 2 | 4000 |
| 西崗鎮(zhèn) | 2 | 6000 |
| 官橋鎮(zhèn) | 3 | 22992 |
| 柴胡店鎮(zhèn) | 1 | 4800 |
| 羊莊鎮(zhèn) | 1 | 11292 |
| 界河鎮(zhèn) | 2 | 9468 |
| 合計(jì) | 103244 | |
相關(guān)文章

